قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 12 تیر 1404 + جدول
آخرین قیمت طلا و انواع سکه به تاریخ 12 تیر 1404 را در جدول زیر ببینید. در جدول زیر شما قیمت انواع طلا در عیارهای 18 و 24 را خواهید دید به همراه قیمت انواع سکه ها و حباب سکه ها و قیمت انس جهانی.
عنوان | قیمت (تومان) |
---|---|
طلا | |
طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) | ۷,۵۰۳,۸۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰,۰۰۵,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار (۷۴۰) | ۷,۲۹۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷,۴۰۳,۷۸۱ |
طلای آبشده زیر یک کیلو | ۳۲,۵۱۳,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۲,۵۰۴,۰۰۰ |
انس جهانی طلا (دلار) | ۳,۳۴۴.۱۹ |
سکه | |
سکه امامی (تکفروشی) | ۸۵,۱۶۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی (تکفروشی) | ۷۵,۳۸۰,۰۰۰ |
نیمسکه (تکفروشی) | ۴۵,۵۶۰,۰۰۰ |
ربعسکه (تکفروشی) | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ |
سکه گرمی (تکفروشی) | ۱۵,۵۳۰,۰۰۰ |
تمامسکه (قبل از ۸۶) | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
نیمسکه (قبل از ۸۶) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربعسکه (قبل از ۸۶) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۱,۹۷۹,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲,۲۸۴,۰۰۰ |
حباب نیمسکه | ۸,۹۹۶,۰۰۰ |
حباب ربعسکه | ۸,۳۴۵,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶,۵۱۹,۰۰۰ |