قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ + جدول قیمت
تیتر فوری؛ در بازار امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴، قیمت طلا و سکه با نوساناتی همراه بود. آخرین نرخها برای انواع سکه و طلا، از جمله سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه، گرمی و همچنین مثقال طلا، طلای ۱۸ عیار، آبشده و انس جهانی در جدول زیر قابل مشاهده است.
🔶 قیمت طلا
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۵۵۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۵,۴۰۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۰,۶۰۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۰,۶۰۲,۷۸۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۱۰,۶۴۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۵۵.۹۱ |
🟡 قیمت سکه
عنوان سکه | قیمت (ریال) |
سکه امامی تک فروشی | ۸۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
🔺 حباب سکه
نوع حباب | مقدار (ریال) |
حباب سکه امامی | ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |